
Cennik usług
Cennik obowiązujący od 1 stycznia 2026
Konsultacja ortodontyczna 400 – 500 zł
Wizyta obejmuje:
- badanie zgryzu
- dokumentacja fotograficzna (zdjęcia zgryzu i fotografie twarzy)
- określenie potrzeb leczniczych, wstępna analiza możliwości leczniczych
Konsultacja czynnościowa 400 zł
Wizyta obejmuje:
- diagnostyka bruksizmu
- diagnostyka napięciowych bólów głowy
- diagnostyka schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego
Plan leczenia 350 zł
Obejmuje wizytę, nie obejmuje wykonania zdjęć Rtg.
- analiza cefalometryczna zdjęć rtg
- pełny opis planu leczenia
Badania RTG
| Zdjęcie ortopantomograficzne (OPG, panoramiczne) | 100 zł |
| Zdjęcie cefalometryczne (cefalo, teleradiogram) | 100 zł |
| Tomografia komputerowa | 350 zł |
| Tomografia komputerowa złożona z kilku pól obrazowania. Innowacyjna technologia Vatech 2024 | 500 zł |
Leczenie aktywne
Aparaty nakładkowe: Invisalign, Angel Aligner
| Każde leczenie wymaga wyceny indywidualnej Pakiety (Express, Restricted, Open) uwzględniają wszystkie aparaty nakładkowe i wizyty kontrolne w gabinecie | ||
| Wyrównanie przednich zębów – korekta estetyczna 🕑 Średni czas leczenia 3-5 miesięcy | Express | |
1 łuk zębowy | 8 500 zł | |
2 łuki zębowe | 10 200 zł | |
| Leczenie niewielkich wad zgryzu, przy ograniczonej liczbie aparatów nakładkowych 🕑 Średni czas leczenia 6-12 miesięcy | Restricted 12 000 – 18 000 zł | |
| Kompleksowe leczenie ortodontyczne 🕑 Średni czas leczenia 16-18 miesięcy, pakiet do 2,5 lat z możliwością do przedłużenia do 5 lat | Open 20 800 zł | |
Aparaty stałe
| Założenie aparatu 🕑 Średni czas leczenia 18-24 miesięcy | ||
zamki metalowe | 1 łuk zębowy | 4 200 zł |
| 2 łuki zębowe | 8 400 zł | |
zamki porcelanowe | 1 łuk zębowy | 5 200 zł |
| 2 łuki zębowe | 10 400 zł | |
| Wizyta kontrolna | 400 zł | |
| Zdjęcie aparatu | 400 zł | |
| WYMIANA ELEMENTÓW W CENIE WIZYT | ||
Dental Monitoring procesu leczenia
Możliwy dla wszystkich pakietów, roczny koszt | 500 zł | |
Aparaty ruchome
| Aparat Multi T (Myofunkcjonalny) | 800 zł |
| Płytka Schwarza | 1 500 zł |
| Maska Delaire’a (wyciąg zewnątrzustny) | 400 zł |
| Aparat Haasa/Hyrax | 2 400 zł |
| Aparat Twin-Block (korektor tyłozgryzu) | 3 000 zł |
Najczęściej stosowane dodatkowe elementy
(zastosowanie ustalone na etapie planowania leczenia)
| Mikroimplant kotwiący | 1 sztuka | 800 zł |
| Forsus/PowerScope | 1 strona | 2 000 zł 3 000 zł |
| Płytka nagryzowa | 500 zł | |
| Hyrax MARPE (Obejmuje 3 wizyty: separacja zębów, wyciski, montaż aparatu. Mikroimplanty w cenie) | dwuimplantowy czteroimplantowy | 4 500 zł 5 500 zł |
| Benefit system (Obejmuje 3 wizyty: separacja zębów, wyciski, montaż aparatu. Mikroimplanty w cenie) | dwuimplantowy | 4 500 zł |
Procedury dodatkowe jako przygotowanie do chirurgii ortognatycznej
| Łuki chirurgiczne do aparatu stałego | 1 000 zł | |
| Łuki chirurgiczne mocowane jako szyna do powierzchni zębów | 2 000 zł | |
| Planowanie przemieszczenia + szyny koordynacyjne do zabiegu BIMAX | 8 000 zł | |
| Modele drukowane uzębienia | górny i dolny | 100 zł |
| Modele szczęki i żuchwy 3D | 200 zł | |
Szyna relaksacyjna
| Szyna Michigan | 1 400 zł |
| Szyna MMD Sveed | 1 000 zł |
| Kontrola szyny | 200 – 300 zł |
Higienizacja ortodontyczna 500 zł
(skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, instruktaż i zalecenia higieniczne)
Aparaty retencyjne
(dla Pacjentów leczonych ortodontycznie w gabinecie inTOsmile)
| Aparaty retencyjne nakładkowe Vivera™ | 2 400 zł | |
Nakładkowy termoformowalny | ||
1 łuk zębowy | 500 zł | |
2 łuki zębowe | 1000 zł | |
Ruchomy akrylowo-metalowy (Hawleya) | ||
1 łuk zębowy | 1 000 zł | |
2 łuki zębowe | 2 000 zł | |
Stały klejony (metalowy) | ||
dolny łuk zębowy | 600 zł | |
górny łuk zębowy | 1 000 zł | |
| Wizyta kontrolna w trakcie retencji | 200 zł | |
| Skanowanie uzębienia | ||
techniczne | 0 zł | |
diagnostyczne | 100 zł | |
